Rookie Draft Results
Season 1 - 2019
Pick # | Team | Player | Position | Salary |
1-1 | San Jose Sharks | Jack Hughes | C | $3,775,000 |
1-2 | Vancouver Canucks | Kaapo Kakko | RW | $3,750,000 |
1-3 | Tampa Bay Lightning | Elvis Merzlikins | G | $3,700,000 |
1-4 | Pittsburgh Penguins | Cale Makar | D | $3,650,000 |
1-5 | Anaheim Ducks | Bowen Byram | D | $3,600,000 |
1-6 | Florida Panthers | Cole Caufield | LW, RW | $3,550,000 |
1-7 | Detroit Red Wings | Nikita Gusev | LW | $3,500,000 |
1-8 | St. Louis Blues | Cody Glass | C | $3,400,000 |
1-9 | Dallas Stars | Vitali Kravtsov | RW | $3,300,000 |
1-10 | New York Islanders | Barrett Hayton | C | $3,200,000 |
1-11 | Arizona Coyotes | Spencer Knight | G | $3,100,000 |
1-12 | Los Angeles Kings | Alex Turcotte | C | $3,000,000 |
1-13 | Calgary Flames | Kirby Dach | C | $2,900,000 |
1-14 | Ottawa Senators | Morgan Frost | C, LW | $2,800,000 |
1-15 | New Jersey Devils | Kirill Kaprizov | LW | $2,700,000 |
1-16 | Washinton Capitals | Adam Fox | D | $2,600,000 |
1-17 | Philadelphia Flyers | Nick Suzuki | C | $2,500,000 |
1-18 | Columbus Blue Jackets | Kevin Bahl | D | $2,400,000 |
1-19 | Nashville Predators | Dylan Cozens | C | $2,300,000 |
1-20 | Carolina Hurricanes | Igor Shesterkin | G | $2,200,000 |
1-21 | Toronto Maple Leafs | Ilya Samsonov | G | $2,100,000 |
1-22 | Winnipeg Jets | Peyton Krebs | LW, C | $2,000,000 |
1-23 | Colorado Avalanche | Trevor Zegras | C | $1,900,000 |
1-24 | Montreal Canadiens | Jason Robertson | LW | $1,800,000 |
1-25 | Minnesota Wild | Ilya Sorokin | G | $1,700,000 |
1-26 | New York Rangers | Joel Farabee | LW | $1,600,000 |
1-27 | Boston Bruins | Oskar Steen | C | $1,500,000 |
1-28 | Vegas Golden Knights | Aleksi Heponiemi | C | $1,400,000 |
1-29 | Chicago Blackhawks | Jake Oettinger | G | $1,300,000 |
1-30 | Edmonton Oilers | Adam Boqvist | D | $1,200,000 |
1-31 | Buffalo Sabres | Ukko-Pekka Luukkonen | G | $1,100,000 |
2-1 | Buffalo Sabres | Ty Smith | D | $925,000 |
2-2 | Edmonton Oilers | Martin Kaut | RW | $925,000 |
2-3 | Chicago Blackhawks | Joseph Veleno | C | $925,000 |
2-4 | Vegas Golden Knights | Noah Dobson | D | $925,000 |
2-5 | Boston Bruins | Danick Martel | LW | $925,000 |
2-6 | New York Rangers | Matthew Boldy | LW | $925,000 |
2-7 | Minnesota Wild | Kaapo Kahkonen | G | $925,000 |
2-8 | Montreal Canadiens | Oliver Wahlstrom | RW | $925,000 |
2-9 | Colorado Avalanche | Vasili Podkolzin | RW | $925,000 |
2-10 | Winnipeg Jets | Alex Barre-Boulet | C | $925,000 |
2-11 | Toronto Maple Leafs | Alex Newhook | LW, C | $925,000 |
2-12 | Carolina Hurricanes | Moritz Seider | D | $925,000 |
2-13 | Nashville Predators | Grigori Denisenko | LW | $925,000 |
2-14 | Columbus Blue Jackets | Josh Anderson | D | $925,000 |
2-15 | Philadelphia Flyers | Alexander Romanov | D | $925,000 |
2-16 | Washington Capitals | Emil Bernstrom | C | $925,000 |
2-17 | New Jersey Devils | Nikolay Prokhorkin | LW | $925,000 |
2-18 | Ottawa Senators | Ilya Mikheyev | RW, LW | $925,000 |
2-19 | Calgary Flames | Jakob Pelletier | C, LW | $925,000 |
2-20 | Los Angeles Kings | Rasmus Kupari | C | $925,000 |
2-21 | Arizona Coyotes | Victor Soderstrom | D | $925,000 |
2-22 | New York Islanders | Kieffer Bellows | LW | $925,000 |
2-23 | Dallas Stars | Filip Gustavsson | G | $925,000 |
2-24 | St. Louis Blues | Cayden Primeau | G | $925,000 |
2-25 | Detroit Red Wings | Alexander Chmelevski | C | $925,000 |
2-26 | Florida Panthers | Philip Broberg | D | $925,000 |
2-27 | Anaheim Ducks | Gabriel Vilardi | C | $925,000 |
2-28 | Pittsburgh Penguins | Jesper Boqvist | C | $925,000 |
2-29 | Tampa Bay Lightning | Liam Foudy | C | $925,000 |
2-30 | Vancouver Canucks | Callan Foote | D | $925,000 |
2-31 | San Jose Sharks | Arthur Kaliyev | LW, RW | $925,000 |
3-1 | San Jose Sharks | Nicolas Hague | D | $850,000 |
3-2 | Vancouver Canucks | Olli Juolevi | D | $850,000 |
3-3 | Tampa Bay Lightning | Pierre-Olivier Joseph | D | $850,000 |
3-4 | Pittsburgh Penguins | Veiniest Vehvilainen | G | $850,000 |
3-5 | Anaheim Ducks | Ivan Chekhovich | LW | $850,000 |
3-6 | Florida Panthers | Ryan Suzuki | C | $850,000 |
3-7 | Detroit Red Wings | Ty Dellandrea | C | $850,000 |
3-8 | St. Louis Blues | Rasmus Sandin | D | $850,000 |
3-9 | Dallas Stars | Ian Scott | G | $850,000 |
3-10 | New York Islanders | Timothy Liljegren | D | $850,000 |
3-11 | Arizona Coyotes | Cam York | D | $850,000 |
3-12 | Los Angeles Kings | Josh Norris | C | $850,000 |
3-13 | Calgary Flames | Samuel Poulin | LW | $850,000 |
3-14 | Ottawa Senators | Alexander Alexeyev | D | $850,000 |
3-15 | New Jersey Devils | Rem Pitlick | C | $850,000 |
3-16 | Washington Capitals | Nils Hoglander | LW | $850,000 |
3-17 | Philadelphia Flyers | Josh Brook | D | $850,000 |
3-18 | Columbus Blue Jackets | Jeremy Bracco | RW | $850,000 |
3-19 | Nashville Predators | Olivier Rodrigue | G | $850,000 |
3-20 | Carolina Hurricanes | Nicholas Robertson | C, LW | $850,000 |
3-21 | Toronto Maple Leafs | K’Andre Miller | D | $850,000 |
3-22 | Winnipeg Jets | Scott Perunovich | D | $850,000 |
3-23 | Colorado Avalanche | Nicholas Beaudin | D | $850,000 |
3-24 | Montreal Canadiens | Jack Studnicka | C | $850,000 |
3-25 | Minnesota Wild | Peter Abbandonato | C | $850,000 |
3-26 | New York Rangers | Linus Soderstrom | G | $850,000 |
3-27 | Boston Bruins | Niclas Almari | D | $850,000 |
3-28 | Vegas Golden Knights | Taylor Raddysh | RW | $850,000 |
3-29 | Chicago Blackhawks | Ryan Merkley | D | $850,000 |
3-30 | Edmonton Oilers | Tyler Benson | LW | $850,000 |
3-31 | Buffalo Sabres | Bobby Brink | RW | $850,000 |
4-1 | Buffalo Sabres | Philip Tomasino | C | $750,000 |
4-2 | Edmonton Oilers | Kale Clague | D | $750,000 |
4-3 | Chicago Blackhawks | Serron Noel | RW | $750,000 |
4-4 | Vegas Golden Knights | Conor Timmins | D | $750,000 |
4-5 | Boston Bruins | Mikhail Abramov | RW, C | $750,000 |
4-6 | New York Rangers | Otto Koivula | LW | $750,000 |
4-7 | Minnesota Wild | Hugo Alnefelt | G | $750,000 |
4-8 | Montreal Canadiens | Thomas Harley | D | $750,000 |
4-9 | Colorado Avalanche | Filip Larsson | G | $750,000 |
4-10 | Winnipeg Jets | Tyler Madden | C | $750,000 |
4-11 | Toronto Maple Leafs | Dominik Bokk | RW | $750,000 |
4-12 | Carolina Hurricanes | Dominik Kubalik | LW | $750,000 |
4-13 | Nashville Predators | Tobias Bjomfot | D | $750,000 |
4-14 | Columbus Blue Jackets | John Beecher | C | $750,000 |
4-15 | Philadelphia Flyers | Brayden Tracey | LW | $750,000 |
4-16 | Washington Capitals | Egor Afanasyev | LW | $750,000 |
4-17 | New Jersey Devils | Jonathan Davidsson | RW | $750,000 |
4-18 | Ottawa Senators | Nolan Foote | LW | $750,000 |
4-19 | Calgary Flames | Isaac Ratcliffe | C | $750,000 |
4-20 | Los Angeles Kings | Kyle Capobianco | D | $750,000 |
4-21 | Arizona Coyotes | Brayden Burke | LW | $750,000 |
4-22 | New York Islanders | Aleksi Saarela | C | $750,000 |
4-23 | Dallas Stars | Radim Simek | D | $750,000 |
4-24 | St. Louis Blues | Jared McIsaac | D | $750,000 |
4-25 | Detroit Red Wings | Ville Husso | G | $750,000 |
4-26 | Florida Panthers | Cale Fleury | D | $750,000 |
4-27 | Anaheim Ducks | Oliwer Kaski | D | $750,000 |
4-28 | Pittsburgh Penguins | Klim Kostin | C, LW | $750,000 |
4-29 | Tampa Bay Lightning | Mitchell Stephens | C | $750,000 |
4-30 | Vancouver Canucks | Nick Merkley | RW, C | $750,000 |
4-31 | San Jose Sharks | Daniil Tarasov | G | $750,000 |
5-1 | San Jose Sharks | Joseph Woll | G | $650,000 |
5-2 | Vancouver Canucks | Julien Gauthier | RW | $650,000 |
5-3 | Tampa Bay Lightning | Bode Wilde | D | $650,000 |
5-4 | Pittsburgh Penguins | Pavel Dorofeyev | LW | $650,000 |
5-5 | Anaheim Ducks | Dmitry Zavgorodniy | LW | $650,000 |
5-6 | Florida Panthers | Ivan Prosvetov | G | $650,000 |
5-7 | Detroit Red Wings | Lawrence Pilut | D | $650,000 |
5-8 | St. Louis Blues | Simon Holmstrom | RW | $650,000 |
5-9 | Dallas Stars | Raphael Lavoie | RW, C | $650,000 |
5-10 | New York Islanders | Jett Woo | D | $650,000 |
5-11 | Arizona Coyotes | Joachim Blichfeld | LW, RW | $650,000 |
5-12 | Los Angeles Kings | Mads Sogaard | G | $650,000 |
5-13 | Calgary Flames | Lassi Thomson | D | $650,000 |
5-14 | Ottawa Senators | Shane Bowers | C | $650,000 |
5-15 | New Jersey Devils | Trey Fix-Wolansky | RW | $650,000 |
5-16 | Washington Capitals | Adam Beckman | C, LW | $650,000 |
5-17 | Philadelphia Flyers | Samuel Fagemo | RW, LW | $650,000 |
5-18 | Columbus Blue Jackets | Joakim Nygard | LW | $650,000 |
5-19 | Nashville Predators | Jesse Yionen | RW | $650,000 |
5-20 | Carolina Hurricanes | Jonatan Berggren | RW | $650,000 |
5-21 | Toronto Maple Leafs | Connor Ingram | G | $650,000 |
5-22 | Winnipeg Jets | Axel Andersson | D | $650,000 |
5-23 | Colorado Avalanche | Connor McMichael | C | $650,000 |
5-24 | Montreal Canadiens | Akil Thomas | C | $650,000 |
5-25 | Minnesota Wild | Nikita Alexandrov | C | $650,000 |
5-26 | New York Rangers | Pyotr Kochetkov | G | $650,000 |
5-27 | Boston Bruins | Rasmus Asplund | C | $650,000 |
5-28 | Vegas Golden Knights | Louie Belpedio | D | $650,000 |
5-29 | Chicago Blackhawks | Alexander Volkov | RW | $650,000 |
5-30 | Edmonton Oilers | A.J. Greer | LW, RW | $650,000 |
5-31 | Buffalo Sabres | Ville Heinola | D | $650,000 |
6-1 | Buffalo Sabres | Morgan Greekie | C | $500,000 |
6-2 | Edmonton Oilers | Matthew Peca | C, RW | $500,000 |
6-3 | Chicago Blackhawks | Ian Mitchell | D | $500,000 |
6-4 | Vegas Golden Knights | Riley Tufte | LW | $500,000 |
6-5 | Boston Bruins | Korbinian Holzer | D | $500,000 |
6-6 | New York Rangers | Patrik Puistola | LW, RW | $500,000 |
6-7 | Minnesota Wild | Benoit-Olivier Groulx | C | $500,000 |
6-8 | Montreal Canadiens | Jacob Bernard-Docker | D | $500,000 |
6-9 | Colorado Avalanche | German Rubtsov | C | $500,000 |
6-10 | Winnipeg Jets | Justin Almeida | C | $500,000 |
6-11 | Toronto Maple Leafs | Calen Addison | D | $500,000 |
6-12 | Carolina Hurricanes | Lucas Elvenes | C | $500,000 |
6-13 | Nashville Predators | Hunter Jones | G | $500,000 |
6-14 | Columbus Blue Jackets | Phillip Kurashev | C | $500,000 |
6-15 | Philadelphia Flyers | Kyle Keyser | G | $500,000 |
6-16 | Washington Capitals | Axel Bergkvist | D | $500,000 |
6-17 | New Jersey Devils | $500,000 | ||
6-18 | Ottawa Senators | Joel Persson | D | $500,000 |
6-19 | Calgary Flames | MacKenzie Entwistle | RW | $500,000 |
6-20 | Los Angeles Kings | Matthew Strome | LW | $500,000 |
6-21 | Arizona Coyotes | Adam Brooks | C | $500,000 |
6-22 | New York Islanders | Matt Luff | RW | $500,000 |
6-23 | Dallas Stars | Tyler Parsons | G | $500,000 |
6-24 | St. Louis Blues | Stelio Mattheos | RW | $500,000 |
6-25 | Detroit Red Wings | Sean Walker | D | $500,000 |
6-26 | Florida Panthers | Jake Evans | C | $500,000 |
6-27 | Anaheim Ducks | Dan Vladar | G | $500,000 |
6-28 | Pittsburgh Penguins | Brett Leason | C, RW | $500,000 |
6-29 | Tampa Bay Lightning | Felix Sandstrom | G | $500,000 |
6-30 | Vancouver Canucks | Ryan Kuffner | LW | $500,000 |
6-31 | San Jose Sharks | Samuel Ersson | G | $500,000 |
***Season 1 had one extra round in the rookie draft to help jump start the minors rosters and to give all teams an equal beginning versus end of round draft pick due to snake format and random selection of draft spot, all future Rookie drafts will have 5 rounds, will not be snake format and draft order will be based on previous season’s results***
Season 2 - 2020
Pick # | Team | Player | Position | Salary |
1-1 | New Jersey Devils | Alexis Lafreniere | LW | $3,775,000 |
1-2 | Buffalo Sabres | Quinton Byfield | C | $3,750,000 |
1-3 | New York Rangers | Lucas Raymond | LW,RW | $3,700,000 |
1-4 | Columbus Blue Jackets | Tim Stutzle | C, LW | $3,650,000 |
1-5 | Florida Panthers | Yaroslav Askarov | G | $3,600,000 |
1-6 | Boston Bruins | Artem Shlaine | C | $3,550,000 |
1-7 | Nashville Predators | Marco Rossi | C | $3,500,000 |
1-8 | Detroit Red Wings | Alexander Holtz | RW | $3,400,000 |
1-9 | San Jose Sharks | Cole Perfetti | C | $3,300,000 |
1-10 | Florida Panthers | Anton Lundell | C | $3,200,000 |
1-11 | Carolina Panthers | Jamie Drysdale | D | $3,100,000 |
1-12 | Ottawa Senators | Jack Quinn | RW | $3,000,000 |
1-13 | Minnesota Wild | Seth Jarvis | RW | $2,900,000 |
1-14 | Anaheim Ducks | Jake Sanderson | D | $2,800,000 |
1-15 | Los Angeles Kings | Dylan Holloway | LW | $2,700,000 |
1-16 | Chicago Blackhawks | Noel Gunler | RW | $2,600,000 |
1-17 | Pittsburgh Penguins | Rodion Amirov | LW | $2,500,000 |
1-18 | Edmonton Oilers | Justus Annunen | G | $2,400,000 |
1-19 | Florida Panthers | Connor Zary | C | $2,300,000 |
1-20 | St. Louis Blues | Nils Lundkvist | D | $2,200,000 |
1-21 | Colorado Avalanche | Jacob Perreault | C, RW | $2,100,000 |
1-22 | Philadelphia Flyers | Kaiden Guhle | D | $2,000,000 |
1-23 | Vancouver Canucks | Lukas Reichel | LW | $1,900,000 |
1-24 | St. Louis Blues | Dawson Mercer | RW | $1,800,000 |
1-25 | St. Louis Blues | Hendrix Lapierre | C | $1,700,000 |
1-26 | Arizona Coyotes | Ozzy Wiesblatt | RW | $1,600,000 |
1-27 | Detroit Red Wings | Zion Nybeck | LW | $1,500,000 |
1-28 | New Jersey Devils | Mikko Lehtonen | D | $1,400,000 |
1-29 | Washington Capitals | Brendan Brisson | C | $1,300,000 |
1-30 | Florida Panthers | Luke Tuch | LW | $1,200,000 |
1-31 | Anaheim Ducks | Justin Barron | D | $1,100,000 |
2-1 | New Jersey Devils | Lukas Dostal | G | $925,000 |
2-2 | Buffalo Sabres | Kirill Marchenko | RW | $925,000 |
2-3 | New York Rangers | Mavrik Bourque | C | $925,000 |
2-4 | San Jose Sharks | Yegor Chinakhov | LW, RW | $925,000 |
2-5 | Washington Capitals | Helge Grans | D | $925,000 |
2-6 | Boston Bruins | Tyson Foerster | C, RW | $925,000 |
2-7 | Nashville Predators | Ridly Greig | LW | $925,000 |
2-8 | Detroit Red Wings | Jan Mysak | C | $925,000 |
2-9 | Carolina Hurricanes | Dustin Wolf | G | $925,000 |
2-10 | Toronto Maple Leafs | William Villeneuve | D | $925,000 |
2-11 | Carolina Hurricanes | Marat Khusnutdinov | C | $925,000 |
2-12 | Montreal Canadiens | Jan Jenik | RW | $925,000 |
2-13 | St. Louis Blues | Egor Zamula | D | $925,000 |
2-14 | Anaheim Ducks | Roby Jarventie | LW, RW | $925,000 |
2-15 | Los Angeles Kings | Thomas Bordeleau | C | $925,000 |
2-16 | Chicago Blackhawks | Jeremy Swayman | G | $925,000 |
2-17 | Pittsburgh Penguins | William Wallinder | D | $925,000 |
2-18 | Edmonton Oilers | Joel Blomqvist | G | $925,000 |
2-19 | Ottawa Senators | Drew Commesso | G | $925,000 |
2-20 | New York Islanders | Joel Hofer | G | $925,000 |
2-21 | San Jose Sharks | John-Jason Peterka | LW | $925,000 |
2-22 | Philadelphia Flyers | Nicolas Daws | G | $925,000 |
2-23 | Columbus Blue Jackets | Casey DeSmith | G | $925,000 |
2-24 | Montreal Canadiens | Jack Rathbone | D | $925,000 |
2-25 | Montreal Canadiens | Braden Schneider | D | $925,000 |
2-26 | Arizona Coyotes | Robert Mastrosimone | LW | $925,000 |
2-27 | Vegas Golden Knights | Yakov Trenin | C | $925,000 |
2-28 | Winnipeg Jets | Blake Lizotte | C | $925,000 |
2-29 | Montreal Canadiens | Jack Dugan | LW | $925,000 |
2-30 | Vegas Golden Knights | Alexander Khovanov | C | $925,000 |
2-31 | Florida Panthers | Jamieson Rees | C | $925,000 |
3-1 | New Jersey Devils | Shane Pinto | C | $850,000 |
3-2 | Buffalo Sabres | John Leonard | LW | $850,000 |
3-3 | New York Rangers | Sam Colangelo | RW | $850,000 |
3-4 | Buffalo Sabres | Dylan Samberg | D | $850,000 |
3-5 | Washington Capitals | Jack Finley | C | $850,000 |
3-6 | Boston Bruins | Yan Kuznetsov | D | $850,000 |
3-7 | Carolina Hurricanes | Zach Whitecloud | D | $850,000 |
3-8 | Detroit Red Wings | Jeremie Poirier | D | $850,000 |
3-9 | St. Louis Blues | Jake Neighbours | LW | $850,000 |
3-10 | Florida Panthers | Logan Hutsko | RW | $850,000 |
3-11 | San Jose Sharks | Joel Kiviranta | LW | $850,000 |
3-12 | Florida Panthers | Alexander Nikishin | D | $850,000 |
3-13 | Dallas Stars | Samuel Bolduc | D | $850,000 |
3-14 | New Jersey Devils | Maxwell Gildon | D | $850,000 |
3-15 | St. Louis Blues | Shakir Mukhamadullin | D | $850,000 |
3-16 | Chicago Blackhawks | Theodor Niederbach | RW | $850,000 |
3-17 | Pittsburgh Penguins | Alexander Pashin | LW | $850,000 |
3-18 | St. Louis Blues | Mathias Emilio Pettersen | C | $850,000 |
3-19 | Calgary Flames | Alex Laferriere | RW | $850,000 |
3-20 | Toronto Maple Leafs | Egor Sokolov | RW | $850,000 |
3-21 | Colorado Avalanche | Jan Bednar | G | $850,000 |
3-22 | Philadelphia Flyers | Jonas Johansson | G | $850,000 |
3-23 | Nashville Predators | Emil Andrae | D | $850,000 |
3-24 | Los Angeles Kings | Tyler Kleven | D | $850,000 |
3-25 | Ottawa Senators | Ty Smilanic | C | $850,000 |
3-26 | Colorado Avalanche | Oliver Tarnstrom | C | $850,000 |
3-27 | Detroit Red Wings | Kasper Simontaival | RW | $850,000 |
3-28 | Carolina Hurricanes | Brandon Coe | RW | $850,000 |
3-29 | New York Rangers | Ryan O’Rourke | D | $850,000 |
3-30 | Vegas Golden Knights | Vitek Vanecek | G | $850,000 |
3-31 | Toronto Maple Leafs | Filip Hallander | C | $850,000 |
4-1 | New Jersey Devils | Kevin Lankinen | G | $750,000 |
4-2 | Buffalo Sabres | Erik Portillo | G | $750,000 |
4-3 | San Jose Sharks | Ilya Konovalov | G | $750,000 |
4-4 | Columbus Blue Jackets | Carter Savoie | LW | $750,000 |
4-5 | Vegas Golden Knights | Tanner Laczynski | C | $750,000 |
4-6 | Boston Bruins | Gage Goncalves | C | $750,000 |
4-7 | Nashville Predators | Zachary Jones | D | $750,000 |
4-8 | Dallas Stars | Alex Beaucage | RW | $750,000 |
4-9 | New York Rangers | Devon Levi | G | $750,000 |
4-10 | Vancouver Canucks | Matiss Kivlenieks | G | $750,000 |
4-11 | New York Rangers | Jordan Spence | D | $750,000 |
4-12 | Vegas Golden Knights | Pierre Engvall | LW | $750,000 |
4-13 | Minnesota Wild | Tucker Poolman | D | $750,000 |
4-14 | Anaheim Ducks | Martin Chromiak | LW, RW | $750,000 |
4-15 | Los Angeles Kings | Mikey Anderson | D | $750,000 |
4-16 | Chicago Blackhawks | Roni Hirvonen | C | $750,000 |
4-17 | Pittsburgh Penguins | Joni Jurmo | D | $750,000 |
4-18 | Dallas Stars | Alexei Melnichuk | G | $750,000 |
4-19 | Calgary Flames | Calle Clang | G | $750,000 |
4-20 | Winnipeg Jets | Jean-Luc Foudy | C | $750,000 |
4-21 | Colorado Avalanche | Lukas Svejkovsky | LW, RW | $750,000 |
4-22 | Philadelphia Flyers | Jonathan Dahlen | LW | $750,000 |
4-23 | Vancouver Canucks | Carter Verhaeghe | C | $750,000 |
4-24 | Los Angeles Kings | Brock Faber | D | $750,000 |
4-25 | San Jose Sharks | Connor Mackey | D | $750,000 |
4-26 | Arizona Coyotes | Dylan Garand | G | $750,000 |
4-27 | Edmonton Oilers | David Farrance | D | $750,000 |
4-28 | Winnipeg Jets | Brendan Guhle | D | $750,000 |
4-29 | San Jose Sharks | Dmitry Voronkov | LW | $750,000 |
4-30 | Edmonton Oilers | Jayce Hawryluk | C | $750,000 |
4-31 | New York Islanders | Jakub Skarek | G | $750,000 |
5-1 | New Jersey Devils | Evan Barratt | C | $650,000 |
5-2 | Buffalo Sabres | Mikhail Berdin | G | $650,000 |
5-3 | New York Rangers | Hunter Skinner | D | $650,000 |
5-4 | Florida Panthers | Will Cuylle | LW | $650,000 |
5-5 | Washington Capitals | Juho Markkanen | G | $650,000 |
5-6 | Boston Bruins | Danil Gushchin | RW | $650,000 |
5-7 | Nashville Predators | Noah Gregor | C | $650,000 |
5-8 | Detroit Red Wings | Antonio Stranges | LW | $650,000 |
5-9 | Edmonton Oilers | Urho Vaakanainen | D | $650,000 |
5-10 | Florida Panthers | Kaedan Korczak | D | $650,000 |
5-11 | Vancouver Canucks | Topi Niemela | D | $650,000 |
5-12 | Ottawa Senators | Tyler Tullio | C | $650,000 |
5-13 | Minnesota Wild | Veeti Miettinen | RW | $650,000 |
5-14 | New Jersey Devils | Matthew Phillips | C | $650,000 |
5-15 | Los Angeles Kings | Dylan Peterson | C | $650,000 |
5-16 | Chicago Blackhawks | Anton Johannesson | D | $650,000 |
5-17 | Pittsburgh Penguins | Artur Akhtyamov | G | $650,000 |
5-18 | Columbus Blue Jackets | Wade Allison | RW | $650,000 |
5-19 | New Jersey Devils | Sami Niku | D | $650,000 |
5-20 | Montreal Canadiens | Matias Maccelli | LW | $650,000 |
5-21 | Colorado Avalanche | Artemi Kniazev | D | $650,000 |
5-22 | Tampa Bay Lightning | Vasili Ponomaryov | C | $650,000 |
5-23 | St. Louis Blues | Ryan Johnson | D | $650,000 |
5-24 | New Jersey Devils | Brogan Rafferty | D | $650,000 |
5-25 | Tampa Bay Lightning | Riley Stillman | D | $650,000 |
5-26 | Arizona Coyotes | Luke Evangelista | RW | $650,000 |
5-27 | Carolina Hurricanes | Tyce Thompson | RW | $650,000 |
5-28 | Winnipeg Jets | Zach Fucale | G | $650,000 |
5-29 | Carolina Hurricanes | Nick Abruzzese | LW | $650,000 |
5-30 | Montreal Canadiens | Mattias Norlinder | D | $650,000 |
5-31 | New York Islanders | Ross Johnston | LW | $650,000 |
Season 3 - 2021
Pick # | Team | Player | Position | Salary |
1-1 | Anaheim Ducks | Matthew Beniers | C | $ 3,775,000 |
1-2 | Anaheim Ducks | Owen Power | D | $ 3,750,000 |
1-3 | Vancouver Canucks | Simon Edvinsson | D | $ 3,700,000 |
1-4 | Dallas Stars | William Eklund | C, LW | $ 3,650,000 |
1-5 | Columbus Blue Jackets | Brandt Clarke | D | $ 3,600,000 |
1-6 | Dallas Stars | Kent Johnson | C | $ 3,550,000 |
1-7 | Buffalo Sabres | Cole Sillinger | C | $ 3,500,000 |
1-8 | St. Louis Blues | Jesper Wallstedt | G | $ 3,400,000 |
1-9 | Ottawa Senators | Nathan Bastian | RW | $ 3,300,000 |
1-10 | Edmonton Oilers | Mason McTavish | C | $ 3,200,000 |
1-11 | Minnesota Wild | Dylan Guenther | LW | $ 3,100,000 |
1-12 | Arizona Coyotes | Luke Hughes | D | $ 3,000,000 |
1-13 | Seattle Kraken | Matthew Coronato | LW | $ 2,900,000 |
1-14 | San Jose Sharks | Sebastian Cossa | G | $ 2,800,000 |
1-15 | Dallas Stars | Fabian Lysell | LW, RW | $ 2,700,000 |
1-16 | New Jersey Devils | Fyodor Svechkov | LW | $ 2,600,000 |
1-17 | Seattle Kraken | Xavier Bourgault | C | $ 2,500,000 |
1-18 | Chicago Blackhawks | Isak Rosen | LW | $ 2,400,000 |
1-19 | Washington Capitals | Chaz Lucius | C | $ 2,300,000 |
1-20 | Winnipeg Jets | Carson Lambos | D | $ 2,200,000 |
1-21 | Los Angeles Kings | Brennan Othmann | LW | $ 2,100,000 |
1-22 | Pittsburgh Penguins | Matthew Samoskevich | C | $ 2,000,000 |
1-23 | Vegas Golden Knights | Morgan Barron | C | $ 1,900,000 |
1-24 | Arizona Coyotes | Logan Stankoven | C, RW | $ 1,800,000 |
1-25 | Minnesota Wild | Sasha Pastujov | LW, RW | $ 1,700,000 |
1-26 | Anaheim Ducks | Zachary Bolduc | C | $ 1,600,000 |
1-27 | Minnesota Wild | Zachary L'Heureux | C | $ 1,500,000 |
1-28 | Dallas Stars | Oskar Olausson | LW | $ 1,400,000 |
1-29 | Colorado Avalanche | Nikita Chibrikov | LW | $ 1,300,000 |
1-30 | Seattle Kraken | Tyler Boucher | RW | $ 1,200,000 |
1-31 | Dallas Stars | Aatu Raty | C, LW | $ 1,100,000 |
1-32 | New Jersey Devils | Scott Morrow | D | $ 1,000,000 |
2-1 | Nashville Predators | Zach Dean | C | $ 925,000 |
2-2 | Carolina Hurricanes | Chase Stillman | RW | $ 925,000 |
2-3 | Los Angeles Kings | Josh Doan | LW, RW | $ 925,000 |
2-4 | Vegas Golden Knights | Riley Damiani | C | $ 925,000 |
2-5 | Seattle Kraken | Stuart Skinner | G | $ 925,000 |
2-6 | Boston Bruins | Tanner Jeannot | LW | $ 925,000 |
2-7 | Buffalo Sabres | Kevin Stenlund | C | $ 925,000 |
2-8 | San Jose Sharks | Michael Bunting | LW | $ 925,000 |
2-9 | Ottawa Senators | Corson Ceulemans | D | $ 925,000 |
2-10 | Colorado Avalanche | Benjamin Gaudreau | G | $ 925,000 |
2-11 | Minnesota Wild | Francesco Pinelli | C | $ 925,000 |
2-12 | Vancouver Canucks | Logan Stanley | D | $ 925,000 |
2-13 | Montreal Canadiens | Wyatt Johnston | C | $ 925,000 |
2-14 | Dallas Stars | Simon Robertsson | RW | $ 925,000 |
2-15 | Tampa Bay Lightning | Eric Comrie | G | $ 925,000 |
2-16 | Anaheim Ducks | Samu Tuomaala | RW | $ 925,000 |
2-17 | Carolina Hurricanes | Drew Helleson | D | $ 925,000 |
2-18 | Chicago Blackhawks | Olen Zellweger | D | $ 925,000 |
2-19 | Washington Capitals | Matthew Knies | LW | $ 925,000 |
2-20 | Winnipeg Jets | Mike Hardman | LW, RW | $ 925,000 |
2-21 | Los Angeles Kings | Sean Behrens | D | $ 925,000 |
2-22 | Pittsburgh Penguins | Prokhor Poltapov | RW | $ 925,000 |
2-23 | Edmonton Oilers | Danila Kilmovich | C | $ 925,000 |
2-24 | Philadelphia Flyers | Nolan Allan | D | $ 925,000 |
2-25 | Montreal Canadiens | Daniil Chayka | D | $ 925,000 |
2-26 | Carolina Hurricanes | Alexandre Carrier | D | $ 925,000 |
2-27 | New Jersey Devils | Ayrton Martino | LW | $ 925,000 |
2-28 | New Jersey Devils | Kole Lind | RW | $ 925,000 |
